মৌলিক তথ্য | |
রঙিন | সাদা/ধূসর/লাল/বুলে |
শক্তির ধরন | প্লাগ-ইন হাইব্রিড পাওয়ার |
ইঞ্জিন | 1.5L 110ps L4 প্লাগ-ইন হাইব্রিড |
সম্পূর্ণ চার্জের পরে মাইলেজ (কিমি) (NEDC) | 110 |
সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 145(197Ps) |
সর্বোচ্চ টর্ক (N`m) | 325 |
গিয়ার | ই-সিভিটি স্টেপলেস গতি পরিবর্তন |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | 4650x1860x1700 |
শরীরের গঠন | 5-দরজা 5-সিট SUV |
পারফরম্যান্স বিশেষ উল্লেখ | |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা) | 170 |
বিদ্যুৎ খরচ (L/100km) | 0.9 |
বিদ্যুৎ খরচ (kWh/100km) | 15.9kWh |
হুইলবেস (মিমি) | 2712 |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক(L) | 52 |
কার্ব ওজন (কেজি) | 1772 |
সম্পূর্ণ লোড ওজন (কেজি) | 2147 |
ইনটেক টাইপ | টার্বো |
মোট মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 145 |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | 18.3 |
আমাদের সেবা | |
জিনিস উত্স | 50 টিরও বেশি অংশীদার সরবরাহকারী, যাতে আপনি দ্রুত পণ্য খুঁজে পান। |
অনলাইন পরিষেবা | পেশাদার গ্রাহক পরিষেবা 24 ঘন্টা অনলাইন পরিষেবা |
ডেলিভারি সময় | পণ্য প্রস্তুত করতে 15 কার্যদিবস লাগবে, এবং ব্যালেন্স সেট করার পরে 3 দিনের মধ্যে পণ্য সরবরাহ করা হবে। |
কপিরাইট ©Shenzhen Fineup Industrial Co.,Ltd. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত | গোপনীয়তা নীতি | শর্তাবলী